調査構成

調査@

調査課題:
<犬・猫について>

  • 現在の飼育率、今後の飼育意向、犬の登録有無
  • 飼育頭数推計(拡大推計) ※沖縄県含む/含まずの2パターンで算出
  • 平均寿命
  • 複数頭飼育者のデモグラフィック属性

調査地域・調査対象者条件:
全国(沖縄県除く)・20〜69歳の男女個人

調査A

調査課題:

  • 現在飼育している犬・猫の情報(種類、年齢、体重、飼育場所)
  • 市販ペットフード購入実態(購入チャネル、1ヶ月あたりの購入金額)
  • 給餌実態(主食におけるフードタイプ別利用比率、おやつ給餌状況)

調査地域・調査対象者条件:
全国(沖縄県除く)・20〜69歳の男女個人

  • 犬または猫を飼育しており、市販ペットフードの銘柄選定・購入に関与している
  • 犬または猫を飼育しており、普段市販ペットフード非使用だが給餌に関与している
  • 外猫の世話をしている

調査@

調査手法 インターネット調査
調査地域 全国(沖縄県除く)
対象者条件 20〜69歳の男女個人
職業・過去調査協力
履歴による除外条件
本人または同居家族が以下の業種に従事している場合は対象外とする
市場調査、マスコミ・広告、新聞・放送業
2011年度全国ペット飼育実態調査 調査@回答者は対象外とする
標本抽出方法 インテージ・ネットモニター(キューモニター/Yahoo!リサーチ・モニター)
有効回収数

有効回収数:51,756サンプル ※ウェイトバック集計後:50,000サンプル
●ウェイトバック集計前 サンプルサイズ

  TOTAL 男性20代 男性30代 男性40代 男性50代 男性60代 女性20代 女性30代 女性40代 女性50代 女性60代
TOTAL 51,756 4,530 5,614 5,246 5,044 5,469 4,333 5,571 5,188 5,131 5,630
北海道 2,216 182 235 213 221 230 188 235 206 246 260
東北 3,573 303 347 334 414 391 286 353 348 422 375
北関東 2,816 246 305 282 297 316 219 286 272 293 300
京浜 15,183 1,492 1,827 1,651 1,342 1,465 1,338 1,708 1,532 1,293 1,535
甲信越 2,034 157 192 215 224 238 147 216 212 222 211
北陸 1,223 98 125 119 125 142 93 123 124 130 144
中部 6,090 530 667 646 581 654 501 656 608 587 660
関西 8,485 718 900 851 761 921 720 931 879 822 982
中国 2,929 236 304 267 306 342 234 303 279 309 349
四国 1,526 111 154 136 157 186 111 161 150 169 191
九州 5,681 457 558 532 616 584 496 599 578 638 623

●ウェイトバック集計後 サンプルサイズ(沖縄県含む)
  TOTAL 男性20代 男性30代 男性40代 男性50代 男性60代 女性20代 女性30代 女性40代 女性50代 女性60代
TOTAL 50,000 4,166 5,433 5,237 4,781 5,398 4,006 5,277 5,156 4,819 5,727
北海道 2,141 163 212 207 215 235 163 218 222 233 272
東北 3,471 265 348 339 390 392 254 336 341 396 410
北関東 2,716 219 298 283 281 310 200 274 266 274 312
京浜 14,672 1,340 1,725 1,676 1,289 1,461 1,241 1,619 1,556 1,240 1,526
甲信越 1,994 147 208 208 211 232 140 198 202 208 240
北陸 1,158 89 124 116 114 137 83 118 115 117 144
中部 5,889 500 665 638 549 637 464 621 606 546 662
関西 8,184 680 860 849 721 900 683 882 875 755 977
中国 2,829 222 296 271 280 333 217 291 278 286 355
四国 1,471 103 148 139 153 179 103 149 146 159 191
九州 5,476 437 549 512 577 582 457 571 550 604 636
ウェイトバック手順 エリア×性年代(10歳刻み)の構成比は、総務省統計局の人口推計(平成23年10月1日現在)に準じる。
ただし、サンプルサイズが不足するエリア×性年代もあるため、エリア×性年代単位でウェイトバック集計を実施。
※ウェイト値はP.7参照。
調査実施期間 2012年9月19日(水)〜 2012年9月25日(火)
ウェイト値 ●沖縄県含む
TOTAL 男性20代 男性30代 男性40代 男性50代 男性60代 女性20代 女性30代 女性40代 女性50代 女性60代
北海道 0.895603 0.903492 0.971396 0.974335 1.022507 0.867020 0.926527 1.077399 0.946223 1.047954
東北 0.873429 1.001880 1.013863 0.941439 1.001432 0.889594 0.952477 0.979989 0.939270 1.093882
北関東 0.889987 0.978136 1.002458 0.945753 0.980252 0.911825 0.956892 0.977397 0.934031 1.040551
京浜 0.898181 0.944187 1.014966 0.960477 0.997258 0.927386 0.947992 1.015676 0.958731 0.994099
甲信越 0.938607 1.083908 0.967955 0.939804 0.975501 0.953358 0.916135 0.953281 0.937434 1.137386
北陸 0.908350 0.991230 0.975501 0.914242 0.965748 0.892511 0.958448 0.931316 0.897585 1.002458
中部 0.944202 0.996446 0.987871 0.945175 0.973948 0.926823 0.947139 0.996193 0.930390 1.003369
関西 0.946611 0.955677 0.997982 0.946868 0.977641 0.948994 0.947759 0.995615 0.919042 0.995312
中国 0.940442 0.973440 1.013722 0.915971 0.972560 0.927916 0.960772 0.995991 0.926544 1.018543
四国 0.932015 0.960797 1.021623 0.976918 0.963653 0.932015 0.922760 0.970379 0.943141 0.998259
九州 0.956832 0.984134 0.962134 0.937363 0.996965 0.921615 0.952921 0.951121 0.947464 1.020480

●沖縄県除く
  男性20代 男性30代 男性40代 男性50代 男性60代 女性20代 女性30代 女性40代 女性50代 女性60代
北海道 0.905163 0.913136 0.981765 0.984735 1.033422 0.876275 0.936418 1.088900 0.956323 1.059141
東北 0.882752 1.012575 1.024686 0.951488 1.012122 0.899090 0.962644 0.990450 0.949296 1.105559
北関東 0.899487 0.988577 1.013159 0.955849 0.990716 0.921558 0.967106 0.987830 0.944001 1.051659
京浜 0.907769 0.954266 1.025800 0.970730 1.007903 0.937286 0.958111 1.026518 0.968965 1.004710
甲信越 0.948626 1.095478 0.978287 0.949836 0.985914 0.963535 0.925915 0.963457 0.947440 1.149527
北陸 0.918046 1.001812 0.985914 0.924001 0.976057 0.902038 0.968679 0.941257 0.907167 1.013159
中部 0.954281 1.007083 0.998416 0.955264 0.984344 0.936717 0.957250 1.006827 0.940322 1.014080
関西 0.956716 0.965878 1.008635 0.956976 0.988077 0.959124 0.957876 1.006243 0.928852 1.005937
中国 0.950480 0.983831 1.024543 0.925749 0.982942 0.937821 0.971028 1.006622 0.936434 1.029416
四国 0.941964 0.971054 1.032528 0.987346 0.973940 0.941964 0.932610 0.980738 0.953209 1.008915
九州 0.916084 0.974069 0.935224 0.894756 0.961873 0.899261 0.936666 0.920239 0.901464 0.982215
※エリア定義
北海道 ・・・北海道
東北  ・・・青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
北関東 ・・・茨城、栃木、群馬
甲信越 ・・・山梨、新潟、長野
京浜  ・・・東京、千葉、埼玉、神奈川
北陸  ・・・富山、石川、福井
中部  ・・・岐阜、静岡、愛知、三重 
関西  ・・・滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国  ・・・鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国  ・・・徳島、香川、愛媛、高知
九州  ・・・福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

 

対象者属性 調査@

 

調査A

調査手法 インターネット調査
調査地域 全国(沖縄県除く)
対象者条件 20〜69歳の男女個人
●犬または猫を飼育しており、市販ペットフードの銘柄選定・購入に関与している
●犬または猫を飼育しており、普段市販ペットフード非使用だが給餌に関与している
●外猫の世話をしている
標本抽出方法 調査@より条件適格者をランダム抽出
調査A〜C間の対象者は重複なし
有効回収数 有効回収数:1,500サンプル
  TOTAL 男性20代 男性30代 男性40代 男性50代 男性60代 女性20代 女性30代 女性40代 女性50代 女性60代
TOTAL 1,558 79 114 129 154 149 101 154 214 247 217
犬飼育者 902 32 65 70 94 90 55 91 121 155 129
猫飼育者 609 29 50 47 51 57 37 62 84 100 92
外猫飼育者 311 38 26 32 39 28 21 25 34 36 32
※複数種類のペットを飼育しているサンプルが含まれるため、
上記3区分の足し上げは1,558サンプルにはなりません。
ウェイトバック集計 ウェイトバック集計なし
調査実施期間 2012年10月3日(水)〜 2012年10月5日(金)

 

対象者属性 調査A

Next≫