調査概要

調査@

調査課題:
<犬・猫について>

  • 現在の飼育率、今後の飼育意向、犬の登録有無
  • 飼育頭数推計(拡大推計) ※10年は沖縄県含まず推計
  • 平均寿命
  • 複数頭飼育者のデモグラフィック属性
  • 趣味・喜びを与えてくれるもの

調査地域・調査対象者条件:
全国(沖縄県含む)・20〜69歳の男女個人

調査A

調査課題:

  • 現在飼育している犬・猫の情報(種類、年齢、体重、飼育場所、去勢有無、療法食の入手経路、マイクロチップ認知、認知経路)
  • 市販ペットフード購入実態(購入チャネル、1ヶ月あたりの購入金額)
  • 給餌実態(主食におけるフードタイプ別利用比率、おやつ給餌状況)

調査地域・調査対象者条件:
全国(沖縄県含む)・20〜69歳の男女個人

  • 犬または猫を飼育しており、市販ペットフードの銘柄選定・購入に関与している
  • 犬または猫を飼育しており、普段市販ペットフード非使用だが給餌に関与している
  • 外猫の世話をしている
調査B

調査課題:

  • ペット飼育後の効用(情緒、健康、人間関係への影響)、複数頭飼育の効用、子供の時の犬猫飼育経験

調査対象者条件:
全国(沖縄県含む)・20〜69歳の男女個人

  • 犬または猫を飼育している
  • 飼育年数が7年以下である
調査C

調査課題:

  • 犬または猫を現在飼育なし&今後飼育意向ありの人の飼育阻害要因

調査対象者条件:
全国(沖縄県含む)・20〜69歳の男女個人

  • 現在 犬飼育なし&今後 犬飼育意向あり または 現在 猫飼育なし&今後 猫飼育意向あり

調査@

調査手法 インターネット調査
調査地域 全国(沖縄県含む)
対象者条件 20〜69歳の男女個人
職業・過去調査協力
履歴による除外条件
本人または同居家族が以下の業種に従事している場合は対象外とする
市場調査、マスコミ・広告、新聞・放送業
2012年度全国ペット飼育実態調査 調査@回答者は対象外とする
標本抽出方法 インテージ・ネットモニター(キューモニター/GMOモニター)
有効回収数

有効回収数:50,265サンプル ※ウェイトバック集計後:50,000サンプル
●有効回収数(ウェイトバック前)

  TOTAL 男性20代 男性30代 男性40代 男性50代 男性60代 女性20代 女性30代 女性40代 女性50代 女性60代
TOTAL 50,265 3,837 5,219 5,706 4,883 5,695 3,994 5,184 5,700 5,798 4,249
北海道 2,183 155 201 221 216 250 160 212 243 251 274
東北 3,339 228 344 357 389 423 261 329 365 522 121
北関東 2,632 211 288 303 280 329 190 267 288 353 123
京浜 15,009 1,234 1,644 1,834 1,349 1,519 1,241 1,593 1,749 1,291 1,555
甲信越 1,948 144 203 222 217 245 141 191 220 290 75
北陸 1,145 85 118 125 119 145 75 122 127 171 58
中部 5,992 482 646 698 559 662 475 609 666 705 490
関西 8,371 640 809 938 748 934 676 865 973 787 1,001
中国 2,858 212 286 304 278 353 216 283 310 394 222
四国 1,437 103 145 148 150 190 105 141 162 225 68
九州 5,351 343 535 556 578 645 454 572 597 809 262

●ウェイトバック後 サンプル数(沖縄県含む)
  TOTAL 男性20代 男性30代 男性40代 男性50代 男性60代 女性20代 女性30代 女性40代 女性50代 女性60代
TOTAL 50,000 4,131 5,312 5,413 4,730 5,441 3,958 5,165 5,321 4,764 5,765
北海道 2,135 162 208 211 211 240 161 213 225 227 277
東北 3,465 262 344 344 382 403 249 332 344 387 418
北関東 2,711 216 292 292 275 315 195 267 274 267 318
京浜 14,703 1,328 1,685 1,741 1,292 1,459 1,232 1,584 1,622 1,237 1,524
甲信越 1,988 145 203 213 207 235 137 194 206 205 243
北陸 1,155 88 121 120 112 137 81 115 119 115 145
中部 5,887 496 649 661 545 638 459 606 626 542 665
関西 8,172 678 833 881 715 894 678 859 907 751 974
中国 2,822 220 289 281 275 336 214 282 287 281 357
四国 1,463 103 144 143 149 181 101 145 149 155 192
九州 5,499 435 545 525 565 602 451 567 562 596 650
ウェイトバック手順 エリア×性年代(10歳刻み)の構成比は、総務省統計局の人口推計(平成25年10月1日現在)に準じる。
ただし、サンプルサイズが不足するエリア×性年代もあるため、エリア×性年代単位でウェイトバック集計を実施。
※ウェイト値はP.7参照。
調査実施期間 2013年10月8日(火)〜 2013年10月11日(金)
ウェイト値 ●沖縄県含む
TOTAL 男性20代 男性30代 男性40代 男性50代 男性60代 女性20代 女性30代 女性40代 女性50代 女性60代
北海道 1.046182 1.033375 0.956345 0.975671 0.959588 1.005897 1.002674 0.927247 0.904952 1.010746
東北 1.148075 0.999277 0.962888 0.982039 0.953357 0.954050 1.007916 0.941784 0.742297 3.458291
北関東 1.021818 1.012224 0.964118 0.982580 0.956228 1.026075 1.000850 0.951068 0.757017 2.587342
京浜 1.075877 1.024784 0.949084 0.957598 0.960779 0.992485 0.994305 0.927148 0.958280 0.980327
甲信越 1.003788 1.002251 0.960245 0.954382 0.959340 0.973458 1.017523 0.935847 0.705764 3.239116
北陸 1.036041 1.029380 0.962017 0.944175 0.946604 1.077006 0.945848 0.937303 0.674816 2.502636
中部 1.028184 1.004076 0.946676 0.975646 0.964212 0.966620 0.995270 0.940182 0.768428 1.357206
関西 1.059039 1.029991 0.939490 0.956470 0.957169 1.003539 0.993500 0.932536 0.954603 0.973191
中国 1.039917 1.010808 0.924986 0.989649 0.951433 0.989730 0.997917 0.924715 0.712153 1.608615
四国 0.996500 0.992677 0.968452 0.996028 0.952556 0.965951 1.029453 0.918499 0.691011 2.822318
九州 1.267788 1.018278 0.943771 0.978249 0.934071 0.992603 0.991696 0.942029 0.736458 2.482652

●沖縄県除く
  男性20代 男性30代 男性40代 男性50代 男性60代 女性20代 女性30代 女性40代 女性50代 女性60代
北海道 1.057538 1.044591 0.966726 0.986261 0.970004 1.016815 1.013558 0.937311 0.914775 1.021717
東北 1.160536 1.010123 0.973340 0.992698 0.963705 0.964405 1.018856 0.952006 0.750354 3.495828
北関東 1.032909 1.023211 0.974583 0.993245 0.966607 1.037212 1.011714 0.961392 0.765234 2.615426
京浜 1.087555 1.035907 0.959385 0.967992 0.971208 1.003257 1.005097 0.937212 0.968682 0.990968
甲信越 1.014684 1.013130 0.970667 0.964741 0.969753 0.984024 1.028568 0.946005 0.713425 3.274274
北陸 1.047286 1.040553 0.972459 0.954423 0.956878 1.088696 0.956115 0.947477 0.682140 2.529800
中部 1.039344 1.014974 0.956951 0.986236 0.974678 0.977112 1.006073 0.950387 0.776769 1.371937
関西 1.070534 1.041170 0.949688 0.966852 0.967558 1.014431 1.004284 0.942658 0.964964 0.983754
中国 1.051204 1.021779 0.935026 1.000391 0.961760 1.000472 1.008748 0.934752 0.719883 1.626075
四国 1.007316 1.003452 0.978964 1.006839 0.962895 0.976435 1.040627 0.928469 0.698512 2.852952
九州 1.249428 1.059454 0.960116 0.995846 0.935214 0.996126 1.013100 0.938946 0.721932 2.421598
※エリア定義
北海道 ・・・北海道
東北  ・・・青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
北関東 ・・・茨城、栃木、群馬
甲信越 ・・・山梨、新潟、長野
京浜  ・・・東京、千葉、埼玉、神奈川
北陸  ・・・富山、石川、福井
中部  ・・・岐阜、静岡、愛知、三重 
関西  ・・・滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国  ・・・鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国  ・・・徳島、香川、愛媛、高知
九州  ・・・福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 

対象者属性 調査@

 

調査A

調査手法 インターネット調査
調査地域 全国(沖縄県含む)
対象者条件 20〜69歳の男女個人
●犬または猫を飼育しており、市販ペットフードの銘柄選定・購入に関与している
●犬または猫を飼育しており、普段市販ペットフード非使用だが給餌に関与している
●外猫の世話をしている ※ペット用療法食は市販ペットフードとして条件に含んでおります。
標本抽出方法 調査@より条件適格者をランダム抽出
調査A〜C間の対象者は重複なし
有効回収数 有効回収数:1,500サンプル
  TOTAL 男性20代 男性30代 男性40代 男性50代 男性60代 女性20代 女性30代 女性40代 女性50代 女性60代
TOTAL 1,528 68 113 126 148 141 98 157 218 246 213
犬飼育者 890 32 62 66 93 87 56 91 121 152 130
猫飼育者 578 23 46 46 46 45 38 58 89 99 88
外猫飼育者 295 26 29 31 30 27 19 27 43 33 30
※複数種類のペットを飼育しているサンプルが含まれるため、
上記3区分の足し上げは1,528サンプルにはなりません。
ウェイトバック集計 ウェイトバック集計なし
調査実施期間 2013年10月16日(水)〜 2013年10月18日(金)

 

対象者属性 調査A

 

調査B

調査手法 インターネット調査
調査地域 全国(沖縄県含む)
対象者条件 20〜69歳の男女個人
●犬または猫を飼育している(1頭飼育/複数頭飼育)
●飼育年数が7年以下である
標本抽出方法 調査@より条件適格者をランダム抽出
調査A〜C間の対象者は重複なし
有効回収数 有効回収数:1,518サンプル
  TOTAL 16歳未満子供あり 65歳以上家族あり 配偶者あり
TOTAL 1,518 400 368 1,019
犬飼育者 950 294 237 672
猫飼育者 639 126 150 391
外猫飼育者 130 23 34 82
※複数種類のペットを飼育しているサンプルが含まれるため、
上記3区分の足し上げは1,518サンプルにはなりません。
ウェイトバック集計 ウェイトバック集計なし
調査実施期間 2013年10月23日(水)〜 2013年10月25日(金)

 

対象者属性 調査B

 

調査C

調査手法 インターネット調査
調査地域 全国(沖縄県含む)
対象者条件 20〜69歳の男女個人
●現在 犬飼育なし&今後 犬飼育意向あり または 現在 猫飼育なし&今後 猫飼育意向あり
標本抽出方法 調査@より条件適格者をランダム抽出
調査A〜C間の対象者は重複なし
有効回収数 有効回収数:1,016サンプル
  TOTAL 男性20代 男性30代 男性40代 男性50代 男性60代 女性20代 女性30代 女性40代 女性50代 女性60代
TOTAL 1,016 70 104 116 103 98 102 109 127 124 63
犬 現在飼育なし&飼育意向あり 684 47 77 72 69 81 71 70 79 76 42
猫 現在飼育なし&飼育意向あり 596 50 64 72 53 34 71 65 75 74 38
犬&猫 現在飼育なし&飼育意向あり 264 27 37 28 19 17 40 26 27 26 17
ウェイトバック集計 ウェイトバック集計なし
調査実施期間 2013年10月23日(水)〜 2013年10月25日(金)

 

対象者属性 調査C

 

Next≫